Как расчитать вес дверки из лдсп с системой Aventos

Расчет веса фасада ЛДСП Aventos

Установка подъемников Aventos на фасад из ЛДСП является популярным решением для организации удобного доступа к хранению в кухонной мебели. Однако, перед установкой необходимо правильно рассчитать вес фасада, чтобы подобрать соответствующий тип нажимной планки и газовых демпферов.

Для расчета веса фасада из ЛДСП нужно знать несколько параметров, включая плотность материала, толщину и размеры фасада, а также вырезы и отверстия под ручки. Предположим, что у нас есть фасад из ЛДСП толщиной 18 мм и размерами 600 мм x 800 мм, с одним вертикальным вырезом для ручки шириной 100 мм.

Для расчета веса фасада можно использовать следующую формулу:

Вес фасада (кг) = (Длина x Ширина x Толщина x Плотность) - (Площадь выреза x Толщина выреза x Плотность)

Для ЛДСП используется плотность в диапазоне от 550 до 850 кг/м3, и для нашего примера предположим среднюю плотность ЛДСП в 700 кг/м3.

Тогда, подставив значения из нашего примера, получаем:

Вес фасада (кг) = (0.6 м x 0.8 м x 0.018 м x 700 кг/м3) - (0.1 м x 0.018 м x 700 кг/м3) = 0.74 кг

Таким образом, вес нашего фасада из ЛДСП составляет около 0.74 кг, что небольшой вес для подъемного механизма, но необходимо учитывать также вес содержимого шкафа и количество подъемников для распределения нагрузки.

Важно уточнить, что данная формула является приблизительной и дополнительные параметры, такие как тип и количество отверстий для ручек и др. также могут повлиять на итоговый вес фасада. Для более точного расчета веса необходимо обращаться к специалистам и производителям ЛДСП.

Расчет веса фасада из ЛДСП для установки подъемников Aventos

AVENTOS ДСП                      
                         
  Толщина фасада    Плотность              
  16 мм   680 кг/м³              
                         
Ширина фасада

Высота фасада
400 450 500 550 600 700 800 900 1000 1200 1500 1800
300 1,3 1,5 1,6 1,8 2,0 2,3 2,6 2,9 3,3 3,9 4,9 5,9
350 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,7 3,0 3,4 3,8 4,6 5,7 6,9
400 1,7 2,0 2,2 2,4 2,6 3,0 3,5 3,9 4,4 5,2 6,5 7,8
450 2,0 2,2 2,4 2,7 2,9 3,4 3,9 4,4 4,9 5,9 7,3 8,8
500 2,2 2,4 2,7 3,0 3,3 3,8 4,4 4,9 5,4 6,5 8,2 9,8
550 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 4,2 4,8 5,4 6,0 7,2 9,0 10,8
600 2,6 2,9 3,3 3,6 3,9 4,6 5,2 5,9 6,5 7,8 9,8 11,8
650 2,8 3,2 3,5 3,9 4,2 5,0 5,7 6,4 7,1 8,5 10,6 12,7
700 3,0 3,4 3,8 4,2 4,6 5,3 6,1 6,9 7,6 9,1 11,4 13,7
750 3,3 3,7 4,1 4,5 4,9 5,7 6,5 7,3 8,2 9,8 12,2 14,7
800 3,5 3,9 4,4 4,8 5,2 6,1 7,0 7,8 8,7 10,4 13,1 15,7
850 3,7 4,2 4,6 5,1 5,5 6,5 7,4 8,3 9,2 11,1 13,9 16,6
900 3,9 4,4 4,9 5,4 5,9 6,9 7,8 8,8 9,8 11,8 14,7 17,6
950 4,1 4,7 5,2 5,7 6,2 7,2 8,3 9,3 10,3 12,4 15,5 18,6
1000 4,4 4,9 5,4 6,0 6,5 7,6 8,7 9,8 10,9 13,1 16,3 19,6
1040 4,5 5,1 5,7 6,2 6,8 7,9 9,1 10,2 11,3 13,6 17,0 20,4
                         
AVENTOS HF / HS / HL: + вес ручки                  
AVENTOS HK:   + двойной вес ручки                
                         
                         
AVENTOS ДСП                      
                         
  Толщина фасада    Плотность              
  18 мм   680 кг/м³              
                         
Ширина фасада

Высота фасада
400 450 500 550 600 700 800 900 1000 1200 1500 1800
300 1,5 1,7 1,8 2,0 2,2 2,6 2,9 3,3 3,7 4,4 5,5 6,6
350 1,7 1,9 2,1 2,4 2,6 3,0 3,4 3,9 4,3 5,1 6,4 7,7
400 2,0 2,2 2,4 2,7 2,9 3,4 3,9 4,4 4,9 5,9 7,3 8,8
450 2,2 2,5 2,8 3,0 3,3 3,9 4,4 5,0 5,5 6,6 8,3 9,9
500 2,4 2,8 3,1 3,4 3,7 4,3 4,9 5,5 6,1 7,3 9,2 11,0
550 2,7 3,0 3,4 3,7 4,0 4,7 5,4 6,1 6,7 8,1 10,1 12,1
600 2,9 3,3 3,7 4,0 4,4 5,1 5,9 6,6 7,3 8,8 11,0 13,2
650 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8 5,6 6,4 7,2 8,0 9,5 11,9 14,3
700 3,4 3,9 4,3 4,7 5,1 6,0 6,9 7,7 8,6 10,3 12,9 15,4
750 3,7 4,1 4,6 5,0 5,5 6,4 7,3 8,3 9,2 11,0 13,8 16,5
800 3,9 4,4 4,9 5,4 5,9 6,9 7,8 8,8 9,8 11,8 14,7 17,6
850 4,2 4,7 5,2 5,7 6,2 7,3 8,3 9,4 10,4 12,5 15,6 18,7
900 4,4 5,0 5,5 6,1 6,6 7,7 8,8 9,9 11,0 13,2 16,5 19,8
950 4,7 5,2 5,8 6,4 7,0 8,1 9,3 10,5 11,6 14,0 17,4 20,9
1000 4,9 5,5 6,1 6,7 7,3 8,6 9,8 11,0 12,2 14,7 18,4 22,0
1040 5,1 5,7 6,4 7,0 7,6 8,9 10,2 11,5 12,7 15,3 19,1 22,9
                         
AVENTOS HF / HS / HL: + вес ручки                  
AVENTOS HK:   + двойной вес ручки                
                         
                         
AVENTOS ДСП                      
                         
  Толщина фасада    Плотность              
  19 мм   680 кг/м³              
                         
Ширина фасада

Высота фасада
400 450 500 550 600 700 800 900 1000 1200 1500 1800
300 1,6 1,7 1,9 2,1 2,3 2,7 3,1 3,5 3,9 4,7 5,8 7,0
350 1,8 2,0 2,3 2,5 2,7 3,2 3,6 4,1 4,5 5,4 6,8 8,1
400 2,1 2,3 2,6 2,8 3,1 3,6 4,1 4,7 5,2 6,2 7,8 9,3
450 2,3 2,6 2,9 3,2 3,5 4,1 4,7 5,2 5,8 7,0 8,7 10,5
500 2,6 2,9 3,2 3,6 3,9 4,5 5,2 5,8 6,5 7,8 9,7 11,6
550 2,8 3,2 3,6 3,9 4,3 5,0 5,7 6,4 7,1 8,5 10,7 12,8
600 3,1 3,5 3,9 4,3 4,7 5,4 6,2 7,0 7,8 9,3 11,6 14,0
650 3,4 3,8 4,2 4,6 5,0 5,9 6,7 7,6 8,4 10,1 12,6 15,1
700 3,6 4,1 4,5 5,0 5,4 6,3 7,2 8,1 9,0 10,9 13,6 16,3
750 3,9 4,4 4,8 5,3 5,8 6,8 7,8 8,7 9,7 11,6 14,5 17,4
800 4,1 4,7 5,2 5,7 6,2 7,2 8,3 9,3 10,3 12,4 15,5 18,6
850 4,4 4,9 5,5 6,0 6,6 7,7 8,8 9,9 11,0 13,2 16,5 19,8
900 4,7 5,2 5,8 6,4 7,0 8,1 9,3 10,5 11,6 14,0 17,4 20,9
950 4,9 5,5 6,1 6,8 7,4 8,6 9,8 11,0 12,3 14,7 18,4 22,1
1000 5,2 5,8 6,5 7,1 7,8 9,0 10,3 11,6 12,9 15,5 19,4 23,3
1040 5,4 6,0 6,7 7,4 8,1 9,4 10,7 12,1 13,4 16,1 20,2 24,2
                         
AVENTOS HF / HS / HL: + вес ручки                  
AVENTOS HK:   + двойной вес ручки                

 

Расчет веса мебельного фасада on-line >>>

Поделись с друзьями

Пока еще нет комментариев, Вы можете быть первым.

Добавить комментарий

Контакты
  • Адрес:
    Art-Design   -  Санкт-Петербург,
    Химиков д.28

  • Телефон:
    8 (812) 987-36-42

  • Email:
    anna@artkey.su

  • Рабочие дни/часы:
    Пн - Пт: 10:00 - 22:00
    Сб - Вс: 11:00 - 22:00

  • Мы в соц. сетях:
Будь первым

Узнавайте первыми о скидках, лайфхаках, специальных акциях, статьях и новостях!
Никакого спама, обещаем.